Tarifs
TARIF LOCATION TABLES ET BANCS aux FERTOIS
TABLES ET BANCS | PRIX | TABLES SEULES | PRIX | BANCS SEULS | PRIX |
1 table + 2 bancs | 14 € | 1 table | 7 € | 2 bancs | 7 € |
2 tables + 4 bancs | 20 € | 2 tables | 14 € | 4 bancs | 14 € |
3 tables + 6 bancs | 25 € | 3 tables | 21 € | 6 bancs | 21 € |
4 tables + 8 bancs | 30 € | 4 tables | 28 € | 8 bancs | 28 € |
5 tables + 10 bancs | 35 € | 5 tables | 35 € | 10 bancs | 35 € |
6 tables + 12 bancs | 40 € | 6 tables | 42 € | 12 bancs | 42 € |
7 tables + 14 bancs | 45 € | 7 tables | 49 € | 14 bancs | 49 € |
8 tables + 16 bancs | 50 € | 8 tables | 56 € | 16 bancs | 56 € |
Paiement à la réservation en mairie - Tarifs au 1er octobre 2022.
TARIFS DES DROITS DE PLACE POUR LES COMMERÇANTS AMBULANTS
Avec branchement électrique | 20 € à chaque passage |
Sans branchement électrique | 20 €/mois |
Nouveau marchand ambulant | Gratuité les 6 premiers mois |
Cas ponctuel et/ou exceptionnel | Gratuité par autorisation du Maire |
Ce tarif est applicable à compter du 1er juin 2023
TARIFICATION CONCESSION CIMETIÈRE
CONCESSION
DURÉE | TARIFS |
15 ans | 250 € |
30 ans | 450 € |
Tarifs applicables à compter du 1er septembre 2023
COLUMBARIUM
DURÉE | TARIF |
15 ans | 450 € |
Tarifs applicables à compter du 1er septembre 2023
CAVURNE
DURÉE | TARIFS |
15 ans | 260 € |
30 ans | 360 € |
Tarifs applicables à compter du 1er septembre 2023